Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 117.0253 117.3774 117.7295
Švajcarska CHF 1 126.7331 127.1144 127.4957
SAD USD 1 100.3131 100.6149 100.9167
Velika Britanija GBP 1 134.3882 134.7926 135.1970
Australija AUD 1 70.6248 70.8373 71.0498
Kanada CAD 1 72.4435 72.6615 72.8795
Japan JPY 100 63.1784 63.3685 63.5586
Danska DKK 1 15.6572 15.7043 15.7514
Norveška NOK 1 10.4664 10.4979 10.5294
Švedska SEK 1 10.7520 10.7844 10.8168

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.04.2026

Januar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
31
       
Februar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
       
Mart 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
29
    
April 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Kalkulator dozvoljenog minusa