Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 117.0677 117.4200 117.7723
Švajcarska CHF 1 128.1670 128.5527 128.9384
SAD USD 1 98.9918 99.2897 99.5876
Velika Britanija GBP 1 133.8835 134.2864 134.6893
Australija AUD 1 70.0417 70.2525 70.4633
Kanada CAD 1 72.4295 72.6474 72.8653
Japan JPY 100 64.1326 64.3256 64.5186
Danska DKK 1 15.6669 15.7140 15.7611
Norveška NOK 1 10.3974 10.4287 10.4600
Švedska SEK 1 10.9655 10.9985 11.0315

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.02.2026

Januar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
31
       
Februar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
       
Mart 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana