Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 117.0845 117.4368 117.7891
Švajcarska CHF 1 128.8909 129.2787 129.6665
SAD USD 1 101.5477 101.8533 102.1589
Velika Britanija GBP 1 134.9989 135.4051 135.8113
Australija AUD 1 70.6392 70.8518 71.0644
Kanada CAD 1 73.9544 74.1769 74.3994
Japan JPY 100 63.6398 63.8313 64.0228
Danska DKK 1 15.6692 15.7163 15.7634
Norveška NOK 1 10.5468 10.5785 10.6102
Švedska SEK 1 10.8069 10.8394 10.8719

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.03.2026

Januar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
31
       
Februar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
       
Mart 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
29
    
April 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Kalkulator dozvoljenog minusa