Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 117.0216 117.3737 117.7258
Švajcarska CHF 1 126.9352 127.3172 127.6992
SAD USD 1 101.4052 101.7103 102.0154
Velika Britanija GBP 1 134.1683 134.5720 134.9757
Australija AUD 1 70.1274 70.3384 70.5494
Kanada CAD 1 72.8516 73.0708 73.2900
Japan JPY 100 63.4779 63.6689 63.8599
Danska DKK 1 15.6582 15.7053 15.7524
Norveška NOK 1 10.4490 10.4804 10.5118
Švedska SEK 1 10.7143 10.7465 10.7787

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 07.04.2026

Januar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
31
       
Februar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
       
Mart 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
29
    
April 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Kalkulator dozvoljenog minusa