Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 117.0702 117.4225 117.7748
Švajcarska CHF 1 127.7641 128.1485 128.5329
SAD USD 1 102.0576 102.3647 102.6718
Velika Britanija GBP 1 134.7029 135.1082 135.5135
Australija AUD 1 69.8426 70.0528 70.2630
Kanada CAD 1 73.2559 73.4763 73.6967
Japan JPY 100 63.9623 64.1548 64.3473
Danska DKK 1 15.6666 15.7137 15.7608
Norveška NOK 1 10.4707 10.5022 10.5337
Švedska SEK 1 10.6836 10.7157 10.7478

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 31.03.2026

Januar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
31
       
Februar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
       
Mart 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
1
7
8
14
15
21
22
28
29
    
April 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Kalkulator dozvoljenog minusa